Lastwagen (Stirnwandgeräte) Sattelauflieger
Lieferwagen
Bezeichnung Aufbaulänge
m
Kälteleistung A
bei 0° C
Kälteleistung B
bei -20° C
Luftumwälzung
m3/h
Gewicht kg
ohne Einbau
T-1200 Prospekt 9 + 11500 6900 3300 480 / 530
T-1000 Prospekt 7,5 – 9 8700 5200 3200 470 / 520
T-800 Prospekt 6,5 – 7,5 7600 4250 2700 450 / 470
T-600 Prospekt 6 – 6,5 6000 3800 2700 450 / 470
T-SPECTRUM *) 7,5 – 9        
1 Verdampfer S-2   6200 3700 1130 45
2 Verdampfer S-2   8600 5300 2260 90
1 Verdampfer S-3   8000 4700 1715 55
2 Verdampfer S-3   8700 5800 3430 110
ST-CR (Kryogen) 4,5 – 9 4200 – 10000 2500

268 / 642

CO2-Hybrid 7,5 – 9 je nach System
4000 – 12400 W

210 / 580
Unterflurgeräte      
UT 1200X 8 – 9 10800 6400 4000 495
UT 800X *)          
UT Spectrum *)          
 

*) ab Herst 2010

 
 

 

 




fröhlichtransklima